
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電站閥
高溫高壓閘閥是一種通常以焊接方式與管道相連,以閘板作為啟閉件,并由閥桿帶動(dòng)沿閥座軸線(xiàn)垂直方向移動(dòng),以實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉動(dòng)作的閥門(mén),其是靠閘板的前后壓差將閘板緊推靠在一端閥座上,從而截?cái)嗔黧w的。該閥閥體與閥蓋連接常采用壓力自密封式結(jié)構(gòu),公稱(chēng)尺寸不超過(guò)DN150的一般為預(yù)緊螺母結(jié)構(gòu),而大于或等于DN200的閥門(mén)則為四開(kāi)環(huán)+預(yù)緊螺栓結(jié)構(gòu),其中填料采用增強(qiáng)柔性石墨或增強(qiáng)編制柔性石墨,在受熱受壓時(shí)不易壓碎,而且具有良好的密封性能,閥座與閥體采用焊接連接,密封面堆焊司太立硬質(zhì)合金,抗擦傷性好,高溫下硬度高。本產(chǎn)品流體阻力小,開(kāi)關(guān)力矩也小,介質(zhì)的流向不受限制,全開(kāi)時(shí)密封面受工作介質(zhì)的沖蝕小,故它常常在全開(kāi)或全關(guān)等狀態(tài)下用作切斷閥。
| 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
| 1 | 閥 體 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 2 | 閥 座 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | 12Cr1MoV | 15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 3 | 閘 板 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 4 | 閥 桿 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A |
| 5 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 6 | 閥 蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 7 | 密 封 圈 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 8 | 螺 柱 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
| 9 | 螺 母 | A194 16 | A194 16 | A194 16 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 20.0 | 25.0 | 32.0 | — | — | — |
| 工作壓力(MPa) | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| 工作溫度(℃) | — | — | — | 540 | 540 | 540 |
| 殼體水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 30.0 | 40.0 | 48.0 |
| 倒密封水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 密封水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 設(shè)計(jì)制造 | NB/T 47044、DL/T 531、API 600、JIS E-101 | |||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221、ASME B16.10、JIS E-101 | |||||
| 連接端部 | NB/T 47044、DL/T 531、ASME B16.25或按訂貨合同要求 | |||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | NB/T 47044、DL/T 531、API 598、JIS E-101 | |||||
| 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 外形尺寸/mm | ||
| d | L | d | L | ||||
| 200 | 50 | 64 | 216 | 250 | 50 | 60 | 216 |
| 65 | 75 | 330 | 65 | 71 | 330 | ||
| 80 | 92 | 368 | 80 | 86 | 368 | ||
| 100 | 113 | 457 | 100 | 105 | 457 | ||
| 125 | 144 | 533 | 125 | 136 | 533 | ||
| 150 | 166 | 610 | 150 | 154 | 610 | ||
| 175 | 187 | 762 | 175 | 175 | 762 | ||
| 200 | 209 | 762 | 200 | 195 | 762 | ||
| 225 | 233 | 850 | 225 | 217 | 850 | ||
| 250 | 275 | 864 | 250 | 261 | 864 | ||
| 275 | 284 | 864 | 275 | 276 | 864 | ||
| 300 | 321 | 1041 | 300 | 305 | 1041 | ||
| 350 | 366 | 1118 | 350 | 346 | 1118 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! | |||||||

