PN
公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | | L | H | L | H |
| 250 | 10 | 120 | 155 | 320 | 10 | 120 | 155 |
| 15 | 170 | 200 | 15 | 170 | 200 |
| 20 | 170 | 210 | 20 | 170 | 210 |
| 25 | 170 | 210 | 25 | 170 | 210 |
| 32 | 200 | 245 | 32 | 200 | 245 |
| 40 | 230 | 270 | 40 | 230 | 270 |
| 50 | 350 | 300 | 50 | 350 | 300 |
| 65 | 326 | 410 | 65 | 326 | 410 |
| 80 | 470 | 370 | 80 | 470 | 370 |
| 100 | 560 | 420 | 100 | 560 | 420 |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
高溫高壓電站止回閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠電站閥系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明公稱通徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度等,我廠可按客戶需求承接定制,本產(chǎn)品有兩種,一種是設(shè)計(jì)制造符合ASME B16.34和JIS E-101的規(guī)定,另種為采用NB/T 47044標(biāo)準(zhǔn)。