Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
1500 | 3 | 64 | 390 | 2500 | 2 ? | 46 | 420 |
4 | 84 | 480 | 3 | 54 | 470 |
5 | 100 | 580 | 4 | 70 | 570 |
6 | 126 | 630 | 5 | 88 | 660 |
8 | 158 | 770 | 6 | 104 | 760 |
2000 | 2 ? | 50 | 420 | 3500 | 2 ? | 38 | 480 |
3 | 60 | 470 | 3 | 48 | 640 |
4 | 80 | 570 | 4 | 60 | 762 |
5 | 96 | 660 | 5 | 74 | 864 |
6 | 118 | 760 | 6 | 88 | 965 |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
磅級電站截止閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠電站閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度等,本產(chǎn)品常用材質(zhì)為碳鋼、鉻鉬鋼及鉻鉬釩鋼等,也可根據(jù)用戶工況需要采用其他材料,具體詳情請咨詢我司銷售人員。